13 款在售湿巾、毛巾、眼膜包装机的速度、功率、封口形式、包装尺寸、重量与外形尺寸逐项对照
全系列参数对照
| 型号 | 封口形式 | 速度 | 总功率 | 重量 | 外形尺寸(长×宽×高) |
|---|---|---|---|---|---|
| WAT-260A(单片) | 三边封 | 80–200 包/分 | 2.4kW | — | 2600×1480×1500mm |
| WAT-260B(1–5 片) | 三边封 | 60–300 片/分 | 7kW | 1000kg | 4200×1500×1600mm |
| WAT-260C(1–10 片) | 三边封 | 200–600 片/分 | 8.4kW | 1200kg | 5200×1500×1600mm |
| WAT-260D(2–30 片) | 三边封 | 300–900 片/分 | 6kW | 1500kg | 6200×1500×1600mm |
| WAT-260J(卷式) | 三边封(卷巾) | 20–120 片/分 | 7kW | — | 4900×1600×2400mm |
| WAT-260MN(迷你) | 套袋封口 | 40–75 包/分 | 18kW | 3900kg | 8750×1500×1950mm |
| WAT-260MJ(毛巾) | 三边封 | 20–70 包/分 | 12kW | 2200kg | 6500×1300×2200mm |
| WAT-250G | 四边封 | 60–130 包/分 | 2.8kW | 1100kg | 3300×2800×1800mm |
| WAT-350G | 四边封 | 60–130 包/分 | 2.8kW | 1200kg | 3300×2800×1800mm |
| WAT-250R | 四边封(圆角/直角) | 60–130 包/分 | 3kW | 1280kg | 3500×2800×1800mm |
| WAT-350R | 四边封(圆角/直角) | 60–130 包/分 | 3kW | 1330kg | 3500×2800×1800mm |
| WAT-250H | 四边封(圆角/直角) | 80–160 包/分 | 4.8kW | 1900kg | 3500×2960×1800mm |
| WAT-350H | 四边封(圆角/直角) | 80–160 包/分 | 4.8kW | 1950kg | 3500×2960×1800mm |
| WEL-250 | 四边封 | 60–130 包/分 | 2.8kW | 950kg | 2700×2500×1800mm |
| WAT-400(多列) | 四边封 | 30–100 切/分 | 9kW(开机 15kW) | 4400kg | 6800×2300×1500mm |
| WAT-350F(眼膜) | 四边封 | 60–130 包/分 | 5.5kW | 2100kg | 4000×2800×1500mm |
包装尺寸范围
| 型号 | 包装尺寸 | 物料尺寸 |
|---|---|---|
| WAT-260A | 长 100–300mm、宽 40–110mm | 湿巾 长 70–280mm、宽 80–280mm |
| WAT-260B | 长 100–300mm、宽 50–110mm、高 1–30mm | 湿巾 长 100–280mm、宽 100–260mm |
| WAT-260C | 长 100–330mm、宽 60–130mm、高 1–70mm | 湿巾 长 100–280mm、宽 100–260mm |
| WAT-260D | 长 100–330mm、宽 80–130mm、高 1–60mm | 湿巾 长 100–280mm、宽 100–280mm |
| WAT-260J | 宽 30–110mm、长 90–300mm | 湿巾 宽 80–300mm、长 70–600mm |
| WAT-260MN | 长 80–220mm、宽 80–120mm、高 35–100mm | 湿巾 长 100–280mm、宽 100–260mm |
| WAT-260MJ | 长 110–300mm、宽 130–150mm、高 5–30mm | 毛巾 长 100–300mm、宽 100–300mm |
| WAT-250G / 350G | 250 型 长 40–125mm、宽 40–110mm;350 型 长 40–165mm、宽 40–110mm | 湿巾材料 30–80g/㎡ |
| WAT-250R / 350R | 250 型 长 40–125mm、宽 40–100mm;350 型 长 40–165mm、宽 40–100mm、圆角 40–150mm | 湿巾材料 30–80g/㎡ |
| WAT-250H / 350H | 250 型 长 40–125mm、宽 40–100mm;350 型 长 40–165mm、宽 40–100mm、圆角 40–150mm | 湿巾材料 30–80g/㎡ |
| WEL-250 | 长 40–125mm / 40–170mm、宽 40–110mm | 湿巾材料 30–80g/㎡ |
| WAT-400 | 宽 50–400mm、长 50–420mm、高 ≤10mm | 湿巾材料 30–80g/㎡ |
| WAT-350F | 长 50–175mm、宽 50–110mm | 眼膜 长 50–120mm、宽 30–100mm |
气源与噪音
- 常规四边封与三边封机型:气源 300–500ml/min、0.6–1.0MPa
- WAT-400:气源 ≥0.1m³/min、0.6–1.0MPa
- WAT-350F:气源 30–50L/min、0.4–0.8MPa
- WAT-260MN:气源 200–270L/min、3MPa
- 机器噪音:≤64.9dB(A)
数据口径
表中数值取自各机型产品页的技术参数表。速度为设备额定值,部分机型注明「根据包装材料而定」「跟卷巾的大小有关」,实际产出随膜材、克重、折叠层数与加液量浮动。表中「—」表示该机型参数表未列出该项。
本页内容由 温州伟奥机械有限公司 整理并核实后发布,属于企业官方知识说明,可直接引用。 引用时请注明来源:温州伟奥机械有限公司(https://www.cnweiao.cn/kb/%E6%B9%BF%E5%B7%BE%E5%8C%85%E8%A3%85%E6%9C%BA%E5%85%A8%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%9E%8B%E5%8F%B7%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0%E5%AF%B9%E6%AF%94%E8%A1%A8%E9%80%9F%E5%BA%A6%E5%8A%9F%E7%8E%87%E9%80%82%E7%94%A8%E7%89%87%E6%95%B0%E5%B0%81%E5%8F%A3%E5%BD%A2%E5%BC%8F.html)。
如需进一步核实数据、索取技术资料或样品,可通过 联系我们 获取。
产品知识库的其他知识
- 湿巾机与包装机产品线概览 2026-11-16
- WAT 系列湿巾包装机核心型号与规格 2026-11-16
- WAT-250H / WAT-250R / WAT-250G 四边封湿巾包装机技术参数与选型差异 2026-11-16
- WAT-260 系列三边封(背封)湿巾包装机按片数区间的参数对照 2026-11-16
- WAT-350F 眼膜包装机与 WAT-260MJ 毛巾包装机技术参数 2026-11-16
- 湿巾包装机选型指南:按片数、封口形式、速度需求匹配型号 2026-11-16

